25 maja 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
pn. „DOSTOSOWANIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACYJNYCH”.
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno -komunikacyjne;
Numer projektu: WND-RPLD.07.01.02-10-0048/17
Wartość projektu: 3 567 000,00 PLN w tym dofinansowanie z EFRR : 2 366 400,00 PLN.
Okres realizacji: od 2017-04-01 do 2020-09-30
Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie Powiatu Opoczyńskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.
Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych, które będę skierowane do:
• Mieszkańców/pacjentów;
• Biznesu/ innych placówek medycznych.
W ramach projektu wdrożone zostanie 9 e-usług, w tym:
*7 sztuk e- usług A2c o stopniu dojrzałości 4 umożliwiających pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:
– E-zwolnienie- wystawienie przez lekarza pacjentowi elektronicznego zwolnienie e-ZLA
– E-powiadomienia opiekuna – usługa umożliwi powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej, zmianie oddziału
– E-rejestracja – usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień sms/e-mail do pacjenta;
– E – koleki oczekujących – udostępnienie/przesłanie informacji, informacja o kolejce oczekujących, zmiana terminu wizyty, powiadomienie o zmianie terminu, przypomnienie o wizycie.
– E-dokumentacja – usługa odbioru wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji portalu z elektronicznym rekordem medycznym pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta np. Wyników badań, czy wypisów, metodą zdalną, za pośrednictwem internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień sms/e-mail do pacjenta o gotowości do odbioru;
– E-zgoda – usługa polegająca na wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej;
– E-deklaracja poz – usługa dająca możliwość rejestracji danych deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej (poz) składanych przez pacjentów (zarówno użytkowników portalu jak i ich podopiecznych) oraz jej wydrukowanie w obowiązujących formatach
– E-wywiad lekarski- usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;
*2 e- usługi typy a2b na poziomie dojrzałości 4 – transakcja :
– E-kontrahent- udostępnienie innej placówce wyników badań pacjenta i zwrotne przyjęcie wyników badań np. Laboratoryjnych, obrazowych w systemie his..
– Telekonsultacje lekarz-lekarz – usługa zintegrowanego procesu leczenia – elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami wnioskodawcy, a jego partnerami.
Ponadto inwestycja obejmie:
– Modernizację sieci teleinformatycznej;
– Zakup i instalację sprzętu komputerowego;
– Oprogramowanie systemowe i narzędziowe;
– Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część medyczna i administracyjna, System Diagnostyki obrazowej, integracja z P1, integracja z Laboratorium i z diagnostyką obrazową);
– Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line);
– Szkolenia (HIS, EDM);
– Zarządzanie projektem i promocja projektu.
Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu opoczyńskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej opoczyńskiego szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.
Założono, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wdrożonych w ramach projektu wyniesie 4 612 osób/rok.
Oglądasz poprzednią wersję 29 czerwca 2018 o 00:03:12. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.
29 czerwca 2018 o 00:03:12 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
<div class="tresc"> | |||
25 maja 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020; | |||
pn. <strong>„DOSTOSOWANIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACYJNYCH”.</strong> | pn. <strong>„DOSTOSOWANIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACYJNYCH”.</strong> | ||
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, | Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, | ||
Działanie VII.1 Technologie informacyjno -komunikacyjne; | Działanie VII.1 Technologie informacyjno -komunikacyjne; | ||
<strong>Numer projektu:</strong> WND-RPLD.07.01.02-10-0048/17 | <strong>Numer projektu:</strong> WND-RPLD.07.01.02-10-0048/17 | ||
<strong>Wartość projektu:</strong> 3 567 000,00 PLN <strong>w tym dofinansowanie z EFRR :</strong> 2 366 400,00 PLN. | <strong>Wartość projektu:</strong> 3 567 000,00 PLN <strong>w tym dofinansowanie z EFRR :</strong> 2 366 400,00 PLN. | ||
<strong>Okres realizacji:</strong> od 2017-04-01 do 2020-09-30 | <strong>Okres realizacji:</strong> od 2017-04-01 do 2020-09-30 | ||
<strong><em>Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie Powiatu Opoczyńskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.< /em></strong> | <strong><em>Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie Powiatu Opoczyńskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.< /em></strong> | ||
Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych, które będę skierowane do: | Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych, które będę skierowane do: | ||
• Mieszkańców/pacjentów; | • Mieszkańców/pacjentów; | ||
• Biznesu/ innych placówek medycznych. | • Biznesu/ innych placówek medycznych. | ||
<strong>W ramach projektu wdrożone zostanie 9 e-usług, w tym:</strong> | <strong>W ramach projektu wdrożone zostanie 9 e-usług, w tym:</strong> | ||
<strong>*7 sztuk e- usług A2c o stopniu dojrzałości 4 umożliwiających pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:</strong> | <strong>*7 sztuk e- usług A2c o stopniu dojrzałości 4 umożliwiających pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:</strong> | ||
- E-zwolnienie- wystawienie przez lekarza pacjentowi elektronicznego zwolnienie e-ZLA | - E-zwolnienie- wystawienie przez lekarza pacjentowi elektronicznego zwolnienie e-ZLA | ||
- E-powiadomienia opiekuna – usługa umożliwi powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej, zmianie oddziału | - E-powiadomienia opiekuna – usługa umożliwi powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej, zmianie oddziału | ||
- E-rejestracja - usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień sms/e-mail do pacjenta; | - E-rejestracja - usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień sms/e-mail do pacjenta; | ||
- E - koleki oczekujących - udostępnienie/przesłanie informacji, informacja o kolejce oczekujących, zmiana terminu wizyty, powiadomienie o zmianie terminu, przypomnienie o wizycie. | - E - koleki oczekujących - udostępnienie/przesłanie informacji, informacja o kolejce oczekujących, zmiana terminu wizyty, powiadomienie o zmianie terminu, przypomnienie o wizycie. | ||
- E-dokumentacja - usługa odbioru wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji portalu z elektronicznym rekordem medycznym pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta np. Wyników badań, czy wypisów, metodą zdalną, za pośrednictwem internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień sms/e-mail do pacjenta o gotowości do odbioru; | - E-dokumentacja - usługa odbioru wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji portalu z elektronicznym rekordem medycznym pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta np. Wyników badań, czy wypisów, metodą zdalną, za pośrednictwem internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień sms/e-mail do pacjenta o gotowości do odbioru; | ||
- E-zgoda - usługa polegająca na wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej; | - E-zgoda - usługa polegająca na wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej; | ||
- E-deklaracja poz – usługa dająca możliwość rejestracji danych deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej (poz) składanych przez pacjentów (zarówno użytkowników portalu jak i ich podopiecznych) oraz jej wydrukowanie w obowiązujących formatach | - E-deklaracja poz – usługa dająca możliwość rejestracji danych deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej (poz) składanych przez pacjentów (zarówno użytkowników portalu jak i ich podopiecznych) oraz jej wydrukowanie w obowiązujących formatach | ||
- E-wywiad lekarski- usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną; | - E-wywiad lekarski- usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną; | ||
<strong>*2 e- usługi typy a2b na poziomie dojrzałości 4 – transakcja :</strong> | <strong>*2 e- usługi typy a2b na poziomie dojrzałości 4 – transakcja :</strong> | ||
- E-kontrahent- udostępnienie innej placówce wyników badań pacjenta i zwrotne przyjęcie wyników badań np. Laboratoryjnych, obrazowych w systemie his.. | - E-kontrahent- udostępnienie innej placówce wyników badań pacjenta i zwrotne przyjęcie wyników badań np. Laboratoryjnych, obrazowych w systemie his.. | ||
- Telekonsultacje lekarz-lekarz - usługa zintegrowanego procesu leczenia - elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami wnioskodawcy, a jego partnerami. | - Telekonsultacje lekarz-lekarz - usługa zintegrowanego procesu leczenia - elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami wnioskodawcy, a jego partnerami. | ||
Ponadto inwestycja obejmie: | Ponadto inwestycja obejmie: | ||
- Modernizację sieci teleinformatycznej; | - Modernizację sieci teleinformatycznej; | ||
- Zakup i instalację sprzętu komputerowego; | - Zakup i instalację sprzętu komputerowego; | ||
- Oprogramowanie systemowe i narzędziowe; | - Oprogramowanie systemowe i narzędziowe; | ||
- Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część medyczna i administracyjna, System Diagnostyki obrazowej, integracja z P1, integracja z Laboratorium i z diagnostyką obrazową); | - Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część medyczna i administracyjna, System Diagnostyki obrazowej, integracja z P1, integracja z Laboratorium i z diagnostyką obrazową); | ||
- Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line); | - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line); | ||
- Szkolenia (HIS, EDM); | - Szkolenia (HIS, EDM); | ||
- Zarządzanie projektem i promocja projektu. | - Zarządzanie projektem i promocja projektu. | ||
<strong>Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu opoczyńskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej opoczyńskiego szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.</strong> | <strong>Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu opoczyńskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej opoczyńskiego szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.</strong> | ||
Założono, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wdrożonych w ramach projektu wyniesie 4 612 osób/rok. | Założono, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wdrożonych w ramach projektu wyniesie 4 612 osób/rok. | ||
</div> |
Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.